Philips top-20
◄◄ ◄
Seneste hitliste på YouTube (Playliste)
DU | SU | FU | UPL | Top | Titel Kunstner | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | - | CH | Heart Attack The Asteroids Galaxy Tour | 11330 | ||
2 | - | - | 1 | - | CH | The Reason Twenty 4 Seven | 10763.5 | ||
3 | 1 | 5 | 3 | 1 | CH | Body And Soul Jens O | 10650.2 | ||
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | CH | Big In Japan Martin Solveig & Dragonette ft. Idoling | 10197 | ||
5 | 6 | - | 2 | 6 | CH | Her Står Jeg Kim Larsen & Kjukken | 9064 | ||
6 | - | - | 1 | - | CH | Get A Life (Mama Yette) Nick Kamarera & Alinka | 8950.7 | ||
7 | - | - | 1 | - | CH | La La Love Ivi Adamou | 8837.4 | ||
8 | 4 | 1 | 5 | 1 | CH | Roses Fade Away Fedora Heap | 7931 | ||
9 | 13 | 25 | 2 | 13 | CH | City Boy Donkeyboy | 7817.7 | ||
10 | 8 | - | 2 | 8 | CH | The Chu Chi Sway 1950 and The Chu Chi Girls feat Hayley Jo | 2266 | ||
11 | - | - | 1 | - | CH | Du und Ich Colina | 1699.5 | ||
12 | - | - | 1 | - | CH | I Fink You Freaky De Antwoord | 1133 | ||
13 | 7 | 3 | 5 | 2 | CH | Again and Again Basto | 1099.01 | ||
14 | 5 | - | 2 | 5 | CH | Italia (What a Love) Manu LJ | 1076.35 | ||
15 | 3 | - | 2 | 3 | CH | Hardcore Vibes Global DeeJays | 1053.69 | ||
16 | 9 | 6 | 7 | 1 | CH | David Doesn't Eat Scooter | 1019.7 | ||
17 | 10 | 14 | 4 | 10 | CH | About a Boy Ivory & Gold | 849.75 | ||
18 | - | - | 1 | - | CH | Ass Back Home Gym Class Heroes | 736.45 | ||
19 | 15 | 8 | 7 | 5 | CH | Sunlight DJ Antoine & Tom Dice | 679.8 | ||
20 | 12 | 7 | 5 | 7 | CH | Pumped Up Kicks Foster The People | 566.5 | ||
Under top-20: | |||||||||
21 | 11 | - | 1 | 11 | CH | Stranded on Love I Am Noxious | 509.85 | ||
22 | 16 | 20 | 4 | 13 | CH | Evolution Makoma | 453.2 | ||
23 | - | - | 0 | - | CH | Sokhraniv Ljubov Valeriya & Nikolaj Baskov | 396.55 | ||
24 | 19 | 11 | 6 | 2 | CH | Gi' Mig Et Smil Wafande feat. Kaka | 339.9 | ||
25 | 14 | 4 | 2 | 4 | CH | Landscapes Tiger Baby | 283.25 | ||
26 | 20 | 13 | 5 | 6 | CH | Tu Mani Cel DJ Dween & Miks Dukurs | 226.6 | ||
27 | 18 | 12 | 6 | 4 | CH | This House On The Rocks Michael Møller | 56.65 | ||
Lagt på nettet: Lørdag 18. februar 2012 - kl. 16:31 |
2012 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Februar | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Marts | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
April | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Maj | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Juni | 01 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Juli | 6 | 13 | 20 | 27 | |
August | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
September | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Oktober | 05 | 12 | 19 | 26 | |
November | 02 | 9 | 16 | 23 | 30 |
December | 7 | 14 | 21 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 |
1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 |
1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 |
1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 |
1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 |