Philips top-20
◄◄ ◄
Seneste hitliste på YouTube (Playliste)
DU | SU | FU | UPL | Top | Titel Kunstner | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 2 | 1 | CH | Si No Te Quisiera 2008 DJ Juan Martinez | 6940 | ||
2 | 10 | - | 2 | 10 | CH | Infinity 2008 Guru Josh Project Så har sangen endelig bidt sig fast hos mig også |
6940 | ||
3 | - | - | 1 | - | CH | Dusk till Dawn Ladyhawke Den har længe ventet på at komme ind på min hitliste. Nu skete det så... |
6680 | ||
4 | 4 | 2 | 7 | 1 | CH | Jump With Me Sheffield Jumpers | 6420 | ||
5 | 6 | - | 2 | 6 | CH | Over the Clouds Luca Zeta | 6420 | ||
6 | 5 | 4 | 5 | 1 | CH | Angel In The Dark Basshunter | 6160 | ||
7 | 8 | - | 2 | 8 | CH | Gira Tutto Intorno A Me Khrys & Italian Vocals | 6160 | ||
8 | 12 | 7 | 9 | 1 | CH | Giddy Up a Go Go Discorama | 5900 | ||
9 | 11 | - | 2 | 11 | CH | Awinion Kombii | 5810 | ||
10 | 2 | - | 2 | 2 | CH | Baila Para Me DJ Sanny J feat. Luca Zeta | 5550 | ||
11 | 3 | 1 | 3 | 1 | CH | Caramelldansen (Speedy Mix) Caramell | 5290 | ||
12 | 7 | 3 | 4 | 1 | CH | Still In Love Bad Boys Blue | 4770 | ||
13 | 9 | 5 | 7 | 2 | CH | Saturday Night KLM Music | 3990 | ||
14 | - | - | 1 | - | CH | Take My Love Good Shape Lyder en smule 90'er-agtigt |
3470 | ||
15 | - | - | 1 | - | CH | Fallin' High Safri Duo Gammelt nummer fra 2003 som jeg først har hørt nu |
3470 | ||
16 | 15 | 8 | 7 | 3 | CH | The One Kylie Minogue | 1820 | ||
17 | - | - | 1 | - | CH | Little Queen Disc Jockeyz Dansk italodance |
1560 | ||
18 | - | - | 1 | - | CH | Don't You Want Me Italian Vocals Og ja! Lidt italo kommer der altså stadig ud på markedet. Og bedst af det hele: Det kan nu også købes i Danmark. |
1560 | ||
19 | 13 | 10 | 8 | 2 | CH | Set You Free 2008 Vink | 1560 | ||
20 | 16 | 16 | 23 | 1 | CH | Just A Fight Lance Inc. | 1560 | ||
Under top-20: | |||||||||
21 | 17 | 9 | 11 | 1 | CH | Sexy Dream TAB | 1560 | ||
22 | 14 | 12 | 4 | 6 | CH | Doki Doki Smile.dk | 1300 | ||
23 | 23 | 13 | 14 | 1 | CH | Walkman Hej Matematik | 1040 | ||
24 | - | - | 0 | - | CH | Hold Dig på Måtten Den Gule Negl Et af de få ikke-dance-numre der finder vej til min hitliste i disse år. Og nu vil jeg sgu tænde mig en smøg. |
780 | ||
25 | 21 | 14 | 9 | 5 | CH | Shut Up (And Sleep with Me) Code Red | 780 | ||
26 | 22 | 15 | 8 | 3 | CH | Rumadai Arsenium | 520 | ||
27 | 24 | 22 | 5 | 1 | CH | Kids MGMT | 520 | ||
28 | 18 | 11 | 2 | 11 | CH | Reflex Artento Divini | 260 | ||
29 | 19 | 17 | 8 | 3 | CH | Bodyrock Beam | 260 | ||
30 | 20 | 6 | 2 | 6 | CH | All Your Lies Miss Destiny | 260 | ||
31 | 26 | 19 | 7 | 6 | CH | Cry For You September | 260 | ||
32 | 27 | 20 | 5 | 13 | CH | Paradise (Super Nice) Julian | 260 | ||
33 | 28 | 21 | 3 | 8 | CH | Whenever You Need Me Infernal | 260 | ||
Lagt på nettet: Fredag 26. september 2008 - kl. 08:46 |
2008 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Februar | 1 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Marts | 7 | 14 | 21 | 28 | |
April | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Maj | 02 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juni | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Juli | 4 | 11 | 18 | 25 | |
August | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
September | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Oktober | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
November | 7 | 14 | 21 | 28 | |
December | 5 | 12 | 19 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 |
1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 |
1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 |
1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 |
1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 |