Philips top-20
◄◄ ◄
Seneste hitliste på YouTube (Playliste)
DU | SU | FU | UPL | Top | Titel Kunstner | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | CH | Wer hat Bock? (Du, Du liegst mir am Herzen) (Remix) DJ Ostkurve & Kloß mit Soß | 8722 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | CH | Pelimies Chorale | 7767,92 | ||
3 | 4 | 3 | 13 | 1 | CH | City Lights Wordz & Brubek feat. Carlo Montagnèr | 7639,76 | ||
4 | - | - | 1 | - | CH | Layla DJ Robin & Schürze | 7632,64 | ||
5 | 3 | 4 | 6 | 3 | CH | Når mænd græder Tobias Rahim | 6924,2 | ||
6 | - | - | 1 | - | CH | Som Stjernerne Medina | 6436,48 | ||
7 | 13 | 17 | 6 | 6 | CH | Unconditional I (Lookout Kid) Arcade Fire | 6333,24 | ||
8 | 11 | 9 | 7 | 5 | CH | Only You, Habibi Aragon Music | 6201,52 | ||
9 | 5 | 5 | 4 | 4 | CH | Do not Sit if you can Dance Scooter | 5133,52 | ||
10 | 7 | 6 | 8 | 1 | CH | Heaven Takes You Home Swedish House Mafia | 4656,48 | ||
11 | 8 | 8 | 4 | 7 | CH | Don't You Worry Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | 4293,36 | ||
12 | - | - | 1 | - | CH | Mi Vuoi Ultraflex Ft. Kuntessa | 4054,84 | ||
13 | 9 | 14 | 11 | 5 | CH | With You Again Aragon Music ft Arozin Sabyh | 4044,16 | ||
14 | 6 | - | 2 | 6 | CH | Over the Rainbow Klaas | 3698,84 | ||
15 | - | - | 1 | - | CH | Hollandse Zomer Special Krew ft Eelco | 3325,04 | ||
16 | 14 | 10 | 16 | 1 | CH | Sex Myself Günther | 2869,36 | ||
17 | 12 | 11 | 12 | 1 | CH | Mariandl (Rework) (Fette Beats Remix) DJ Ostkurve feat. Kerstin Schmidt | 2385,2 | ||
18 | 10 | 7 | 3 | 7 | CH | Don't You Want Me Boy Pablo | 1893,92 | ||
19 | 15 | 15 | 4 | 15 | CH | So Vermisst Anna Maria Zimmermann | 1552,16 | ||
20 | 16 | 12 | 7 | 3 | CH | Trompeta Willy William | 1189,04 | ||
Under top-20: | |||||||||
21 | 17 | 16 | 4 | 7 | CH | Mortal Axel Johansson | 1185,48 | ||
22 | 19 | 13 | 4 | 10 | CH | Instintos Animales Kinky | 822,36 | ||
23 | 20 | - | 1 | 20 | CH | Good Times Nick M & Slavy | 804,56 | ||
24 | 18 | - | 1 | 18 | CH | Hypnotized Sophie Ellis-Bextor & Wuh Oh | 462,8 | ||
Lagt på nettet: Lørdag 23. juli 2022 - kl. 16:50 |
2022 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Februar | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Marts | 04 | 11 | 18 | 25 | |
April | 01 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Maj | 5 | 13 | 20 | 27 | |
Juni | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Juli | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
August | 5 | 12 | 19 | 26 | |
September | 02 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Oktober | 7 | 14 | 21 | 28 | |
November | 04 | 11 | 18 | 25 | |
December | 02 | 09 | 16 | 23 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 |
1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 |
1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 |
1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 |
1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 |