Philips top-20
◄◄ ◄
Seneste hitliste på YouTube (Playliste)
DU | SU | FU | UPL | Top | Titel Kunstner | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | - | CH | Liquido Soul System Nyt take på Liquidos 1998-klassiker ... |
12868,96 | ||
2 | - | - | 1 | - | CH | Celebrate the Classics Pulsedriver & Rocco | 11163,5 | ||
3 | 3 | - | 2 | 3 | CH | Aloha Heja Hey Fischer & Fritz Achim Reichels gamle hit fra 1991 i ny handzup-version |
10891,81 | ||
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | CH | The Ocean Atlantic feat. Ina Stella | 10082,12 | ||
5 | 2 | 2 | 7 | 1 | CH | Don't Leave Me Cityflash feat. Laura-Ly | 7386,74 | ||
6 | 4 | 3 | 6 | 1 | CH | Ready to Jump Omnikid | 6305,36 | ||
7 | 15 | 11 | 6 | 5 | CH | Speed Undercover Carino Cat Et fantastisk bud på italo disco anno 2017. |
6041,74 | ||
8 | - | - | 1 | - | CH | Ring of Fire Hermes House Band Johnny Cash-hittet fra 1963. |
5490,29 | ||
9 | 6 | 7 | 7 | 1 | CH | Won't Stop Watermät ft. Kelli-Leigh | 4683,29 | ||
10 | 5 | - | 2 | 5 | CH | Bombadilla The Main Level Ft. Blvck O | 4680,6 | ||
11 | 7 | 4 | 12 | 1 | CH | Gimme Gimme Inna | 4414,29 | ||
12 | - | - | 1 | - | CH | Fade Away Sam Feldt x Lush & Simon feat. INNA | 3771,38 | ||
13 | 8 | 9 | 5 | 4 | CH | Down Fifth Harmony ft. Gucci Mane | 2797,6 | ||
14 | 9 | 8 | 9 | 1 | CH | Puste Under Vann Serlina | 2515,15 | ||
15 | 16 | 12 | 5 | 3 | CH | Bed of Roses SKIY | 901,15 | ||
16 | 20 | 18 | 16 | 2 | CH | Emoji Albert Dyrlund Den vil bare ikke slippe listen. |
898,46 | ||
17 | 10 | - | 2 | 10 | CH | The Locomotion VAM | 893,08 | ||
18 | 19 | 14 | 7 | 10 | CH | Sommernacht Le Rock & RoxS feat. Jimi Weissleder | 887,7 | ||
19 | 14 | 13 | 7 | 3 | CH | D.I.S.C.O. Andrew Spencer & Abel Romez | 885,01 | ||
20 | 11 | 5 | 3 | 5 | CH | Spring Op en Ner Alpenzusjes | 616,01 | ||
Under top-20: | |||||||||
21 | 18 | - | 1 | 18 | CH | Skærgården Carl Emil Petersen | 352,39 | ||
22 | 22 | 16 | 13 | 3 | CH | Life in Stereo A.M.T. | 349,7 | ||
23 | 17 | 10 | 2 | 10 | CH | Tilbake til Oss Served ft. Julie Bjerre | 341,63 | ||
24 | 12 | - | 1 | 12 | CH | Call Me Neiked ft. Mimi | 338,94 | ||
25 | 13 | 6 | 2 | 6 | CH | Can't Stop Thinking About You Oceania | 336,25 | ||
Lagt på nettet: Fredag 28. juli 2017 - kl. 22:47 |
2017 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Februar | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Marts | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Maj | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Juni | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | 7 | 14 | 21 | 28 | |
August | 4 | 11 | 18 | 25 | |
September | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | 6 | 13 | 20 | 27 | |
November | 03 | 10 | 17 | 24 | |
December | 1 | 08 | 15 | 22 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 |
1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 |
1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 |
1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 |
1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 |