Philips top-20
◄◄ ◄
Seneste hitliste på YouTube (Playliste)
DU | SU | FU | UPL | Top | Titel Kunstner | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 4 | 1 | CH | Summer Dreaming Bingo Players & Pure Shores | 36,34 | ||
2 | 2 | 1 | 9 | 1 | CH | Na Niebie Milion Gwiazd Talip | 34,69 | ||
3 | 9 | 12 | 5 | 9 | CH | Wystarczy, ze patrzysz mi w oczy Soleo & Singers | 33,66 | ||
4 | 3 | 2 | 6 | 2 | CH | Bo Warto Kochac Tak Poparazzi & Dance 2 Disco | 30,26 | ||
5 | 4 | 3 | 6 | 3 | CH | Lato Mija, Ty Niczyja Rompey | 30,17 | ||
6 | 7 | 8 | 7 | 3 | CH | Z Toba Zatancze Sami Swoi | 28,01 | ||
7 | 5 | 6 | 5 | 5 | CH | Jest Impreza DJ Cargo ft. Ferdo | 27,97 | ||
8 | - | - | 1 | - | CH | Taka Piekna Riki | 27,44 | ||
9 | - | - | 1 | - | CH | Balkan Power Fun Factory | 27,03 | ||
10 | 6 | 5 | 4 | 3 | CH | Na Na Na Elsa Esnoult | 25,69 | ||
11 | 11 | 13 | 4 | 11 | CH | Ten Jeden Raz Piekni i Mlodzi Dawid Narozny & Sobota | 24,19 | ||
12 | 8 | 4 | 10 | 2 | CH | Lubie Cie Skynova | 17,75 | ||
13 | - | - | 1 | - | CH | Fajna Mami Konstanty Drazek | 17,72 | ||
14 | 12 | 14 | 3 | 12 | CH | Zapisana w Gwiazdach Jestes Golden Eye & Mistrz Pierwszego Planu | 17,1 | ||
15 | - | - | 1 | - | CH | Badz ma Krolowa Polo | 17,08 | ||
16 | 17 | 16 | 8 | 6 | CH | Plan Alexxandra | 16,43 | ||
17 | - | - | 1 | - | CH | Wac Toja, 7rym Bum Bum Bum | 15,03 | ||
18 | - | - | 1 | - | CH | Materia Oscura Dorian | 13,68 | ||
19 | 10 | 15 | 9 | 5 | CH | Miami Acapulco Lucasm | 13,07 | ||
20 | 18 | - | 2 | 18 | CH | Zakochalem Sie Greso | 13,03 | ||
Under top-20: | |||||||||
21 | 15 | - | 1 | 15 | CH | Dluga Noc Big Party | 12,37 | ||
22 | - | - | 0 | - | CH | Hej dziewczyno Serverdance | 12,37 | ||
23 | - | - | 0 | - | CH | One More Time Fly Project | 12,34 | ||
24 | 19 | 21 | 1 | 19 | CH | You set me on Fire Mirko Hirsch feat. Galaxy | 11,64 | ||
25 | 14 | 9 | 6 | 4 | CH | Zanim Wyjdziesz Monika Chwajol | 11,04 | ||
26 | 21 | 17 | 1 | 17 | CH | Nasza Gra Mega Jump | 11 | ||
27 | 16 | 10 | 11 | 1 | CH | Mylek Mane Lietuvaites | 10,34 | ||
28 | 23 | - | 0 | 23 | CH | Polecmy w Tan Karolina Dziubinska & Grand | 10,3 | ||
29 | 20 | - | 1 | 20 | CH | Bad Girl Klaudia Zielinska | 8,3 | ||
30 | 28 | 19 | 8 | 1 | CH | Tavo lupom vaiksciojo rasa Saulius Prusaitis ir Rondo | 8,12 | ||
31 | 13 | 11 | 2 | 11 | CH | Where Does Love Go Aura Dione | 7 | ||
32 | 22 | 20 | 9 | 2 | CH | Lato Exqlusiv | 6,93 | ||
33 | 25 | - | 0 | 25 | CH | La Más Guapa Ojete Calor feat. Las Cheerlerdas | 4,2 | ||
34 | 27 | 23 | 6 | 3 | CH | Vete Para Siempre Deniz Brizo | 3,54 | ||
35 | 29 | 24 | 1 | 19 | CH | Geiles Leben HBz x Stevio x 2 Engel & Charlie | 3,13 | ||
36 | 24 | - | 0 | 24 | CH | Schamballa KosloppDJ | 2,82 | ||
37 | 26 | - | 0 | 26 | CH | Nicht nach Hause 2 Engel & Charlie x Lunax x Jebroer | 2,14 | ||
38 | 30 | 18 | 1 | 18 | CH | Tout Ira Bien Adèle & Robin | 1,16 | ||
Lagt på nettet: Fredag 1. november 2024 - kl. 23:09 |
2024 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Februar | 2 | 09 | 16 | 23 | |
Marts | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
April | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Maj | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Juni | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Juli | 5 | 12 | 19 | 26 | |
August | 2 | 09 | 16 | 23 | 30 |
September | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Oktober | 4 | 11 | 18 | 25 | |
November | 1 | 08 | 15 | 22 | 29 |
December | 06 | 13 | 20 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 |
1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 |
1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 |
1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 |
1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 |