Hitsurf.dk

Philips top-20

◄◄ Fredag 12. juni 2015 ►►

Seneste hitliste på YouTube (Playliste)

DU SU FU UPL Top Titel Kunstner Point
1 3 1 4 1 CH Shine Mekki Martin & Damae 6002,5
2 4 - 2 4 CH Solo Tú Natalia 6000,05
3 1 - 2 1 CH Genre Police S3RL feat. Lexi 5997,6
4 2 2 10 1 CH Headlights Robin Schulz feat. Ilsey 5995,15
5 5 3 5 2 CH Party Hard Party Animals 5992,7
6 - - 1 - CH Cloud Rider Paul Kalkbrenner 5260,15
7 6 9 6 3 CH Tears Don't Lie (DJ Paffendorf vs. Manila Rmx) Sharpheadz 5245,45
8 9 11 4 9 CH Unter meiner Haut Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss 4767,7
9 - - 1 - CH Back 2 Paradise Guéna LG & Amir Afargan ft. Sophie Ellis-Bextor 4750,55
10 8 8 8 1 CH Catch U Sasha Lopez ft. Angelika Vee 4748,1
11 - - 1 - CH Vill Ha Dig 2015 Drömhus 4503,1
12 7 6 10 1 CH Zum Tanzen Geboren Pulsedriver & Chris Delay 4493,3
13 12 - 2 12 CH Došla Sam Da Dam Beatshakers Ft. Sajsi MC 4258,1
14 11 5 5 4 CH Fy Fan Va Stek De Vet Du 4022,9
15 10 4 6 2 CH Luftballon Cisilia 3753,4
16 15 14 13 1 CH Mr. Hyde Mirko Hirsch 3748,5
17 14 16 12 2 CH Virgin Suicide Virgin Suicide 3508,4
18 16 15 10 1 CH Pulsation (Tom Garrow 12 inch Remix) Peter Wilson 3501,05
19 13 10 3 10 CH Without Your Love Natalia & Mark Angelo 3015,95
20 17 17 4 14 CH Frequency Watermät & TAI 3013,5
Under top-20:
21 18 7 3 7 CH Show Me Love Sam Feldt ft. Kimberly Anne 2521,05
22 19 12 2 12 CH Against The Odds Romantic Avenue feat. Heaven 42 1031,45
23 20 13 2 13 CH Welcome to the Dancefloor ItaloBrothers 798,7
24 29 25 13 3 CH Are You With Me Lost Frequencies 570,85
25 25 21 7 4 CH Pornostar Nymphomania 568,4
26 23 18 4 9 CH Graubünda DJ Mico feat. Sandy & MC Tiramisu 330,75
27 24 22 4 6 CH Change Our Life Real 2 Day feat. BP 328,3
28 22 24 3 9 CH På en Dag som i Dag Rasmus Walter 320,95
29 28 26 14 1 CH Alta Marea ItaloLoverz 318,5
30 26 23 6 10 CH Nobody Is Lonely Maxi Trusso 316,05
31 21 19 1 19 CH Time to say Goodbye Driftmoon & Thomas Coastline & Susana 296,45
Lagt på nettet: Lørdag 13. juni 2015 - kl. 00:00

2015
Vælg dato
Januar 2 9 16 23 30
Februar 6 13 20 27
Marts 6 13 20 27
April 3 10 17 24
Maj 1 8 15 22 29
Juni 5 12 19 26
Juli 3 10 1724 31
August 7 14 21 28
September 4 11 18 25
Oktober 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27
December 4 11 18

Årslisten

Alltimelisten 1983-2015

Billeder af gamle lister

Vælg år
1980 1990 2000 2010 2020
1981 1991 2001 2011 2021
1982 1992 2002 2012 2022
1983 1993 2003 2013 2023
1984 1994 2004 2014 2024
1985 1995 2005 2015 2025
1986 1996 2006 2016 2026
1987 1997 2007 2017 2027
1988 1998 2008 2018 2028
1989 1999 2009 2019 2029